FRETAMENTO TURÍSTICO
Companhia Municipal de Turismo de UbatubaConforme Lei Municipal Complementar nº 26, a circulação e estacionamento de ônibus, micro ônibus e vans destinados à excursão e eventos de qualquer natureza, provindos de outros municípios, nos limites territoriais do município de Ubatuba, fica condicionada a prévia autorização.
A autorização será emitida pela COMTUR mediante pagamento.
Solicitações Ativas
| 20.702 | UBATUBA ZEN PRESSA | FLAVIA BORTOLAIA DE MIRANDA | ANDRE LUIZ DE ANDRADE | Trilha das 7 Praias | Van | 07/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.737 | TERRA DAS TRIBOS ECOTURISMO | GUILHERME NIGRO CORBI | Ana Paula Mesquita | Picinguaba (Ilha das Couves) | Ônibus | 07/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.739 | CAMINHOS DAS TRILHAS ECOTURISMO | FILIPE CASSUCCI CACHIATORE | Picinguaba (Ilha das Couves) | Van | 07/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 20.952 | MARA TUR | JOSEMARA NASCIMENTO BENTO | FERNANDA NASCIMENTO SOUZA | Praia Grande | Ônibus | 06/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.956 | UBATUBA ECOTUR | LUANDERSON FERREIRA COUTINHO | Trilha das 7 Praias | Van | 08/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 20.957 | UBATUBA ECOTUR | LUANDERSON FERREIRA COUTINHO | Trilha das 7 Praias | Van | 07/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 21.014 | CAMINHOS DAS TRILHAS ECOTURISMO | FILIPE CASSUCCI CACHIATORE | CIBELE GLAUCIA PERRELLA GONCALVES | Enseada | Ônibus | 08/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.074 | UBATUBA ECOTUR | TALITA ALBINO DE OLIVEIRA SILVA COUTINHO | LARISSA CONCEICAO OTONI | Praia do Lázaro | Ônibus | 07/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.075 | UBATUBA TRIPS | LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS SILVA | TANIA DE CASSIA OLIVEIRA | Praia do Prumirim | Ônibus | 08/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.102 | MAIS VIAGENS | PAULO CESAR BARRETO | BEATRIZ CRISTINA MENDES SCHEFER | Enseada | Ônibus | 08/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.116 | UBATUBA ECOTUR | TALITA ALBINO DE OLIVEIRA SILVA COUTINHO | LARISSA CONCEICAO OTONI | Enseada | Ônibus | 28/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.123 | CAMINHOS DAS TRILHAS ECOTURISMO | FILIPE CASSUCCI CACHIATORE | ELIETE FELIZ GALLINARO | Enseada | Ônibus | 28/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.134 | AGENCIA DE TURISMO SAO FRANCISCO | AMAURI GONCALVES | Lara Rodrigues de Barros Gonçalves | Praia da Maranduba | Ônibus | 22/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.147 | UBATUBA ECOTUR | LUCIANA TAVARES BOTELHO | LARISSA CONCEICAO OTONI | Enseada | Ônibus | 29/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.148 | UBATUBA ECOTUR | TALITA ALBINO DE OLIVEIRA SILVA COUTINHO | CLAUDIA MELO DOS SANTOS | Enseada | Ônibus | 29/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.149 | UBATUBA ECOTUR | PAULO CESAR BARRETO | Trilha da Lagoa | Van | 29/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 21.150 | UBATUBA ECOTUR | LUANDERSON FERREIRA COUTINHO | Trilha das 7 Praias | Van | 29/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 21.151 | UBATUBA ECOTUR | EDGARD BAPTISTA DA SILVA JUNIOR | Trilha das 7 Praias | Van | 29/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 21.152 | UBATUBA ECOTUR | KLEBER PACIFICO DOS SANTOS | Trilha das 7 Praias | Van | 29/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 21.170 | UBATUBA ECOTUR | TALITA ALBINO DE OLIVEIRA SILVA COUTINHO | Trilha das 7 Praias | Van | 08/11/2026 | SOLICITADO | ||
| 21.172 | PRAIAS E TRILHAS UBATUBA | GISELE ALICE SCONGELO | Trilha das 7 Praias | Van | 08/11/2026 | AUTORIZADO | ||
| 21.173 | PRAIAS E TRILHAS UBATUBA | GISELE ALICE SCONGELO | TATIANE PACIFICO DOS SANTOS | Praia Grande | Ônibus | 14/11/2026 | SOLICITADO | |
| 21.178 | BEIRA MAR TURISMO | JOSEMARA NASCIMENTO BENTO | FERNANDA NASCIMENTO SOUZA | Praia do Lázaro | Ônibus | 08/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.184 | CAMINHOS DAS TRILHAS ECOTURISMO | FILIPE CASSUCCI CACHIATORE | Trilha das 7 Praias | Van | 21/11/2026 | SOLICITADO | ||
| 21.189 | COSTA VERDE CAICARA | EMANUELLE BARBOSA BRIET | SUELI MARQUES DA SILVA COLUCCI | Enseada | Ônibus | 08/11/2026 | SOLICITADO | |
| 21.193 | CAMINHOS DAS TRILHAS ECOTURISMO | FILIPE CASSUCCI CACHIATORE | ELIETE FELIZ GALLINARO | Hibrido – 7 praias/Lazaro | Ônibus | 20/11/2026 | SOLICITADO | |
| 21.199 | COSTA VERDE CAICARA | EMANUELLE BARBOSA BRIET | PAULO POLETTI | Aquario / Projeto Tamar | Ônibus | 09/11/2026 | AUTORIZADO | |
| 21.206 | MARA TUR | JOSEMARA NASCIMENTO BENTO | FERNANDA NASCIMENTO SOUZA | Picinguaba (Ilha das Couves) | Ônibus | 20/11/2026 | SOLICITADO |
Não foram encontradas solicitações ativas.
| 21.106 | Temporada Ubatuba 2 | Micro-Ônibus | 03/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.794 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 04/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.795 | POUSADA AREIAS | onibus2 | 04/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.841 | 48.199.009 SISLEI JOSE NUNES TEIXEIRA | Van | 04/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.928 | HOSPEDARIA RECANTO IZABEL | Van | 04/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.054 | POUSADA ILHA VITORIA | Ônibus | 04/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.084 | TEMPORADA UBATUBA | onibus2 | 04/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.139 | 34.776.284 LUIZ FERNANDO SILVA MENEZES | Van | 04/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.824 | VALDECI RODRIGUES 11939253802 | onibus2 | 05/11/2026 | 10/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.906 | RECANTO DO SOL POUSADA | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.917 | COLONIA DE FERIAS APEOESP | Ônibus | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.922 | RECANTO DA CANDIDA – FILIAL 1 | Van | 05/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.932 | RECANTO DO ROSARIO | Van | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.947 | CLEIDE ANGELINA FEIJO CANOBRE 25036524845 | Micro-Ônibus | 05/11/2026 | 07/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.951 | COSTA MAR MARANDUBA HOSPEDAGENS LTDA | Van | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.954 | RECANTO DO ROSARIO | Van | 05/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.969 | RECANTO DA CANDIDA – FILIAL 2 | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.971 | RECANTO DA CANDIDA – MATRIZ | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.990 | RECANTO UBATUBA | Micro-Ônibus | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.006 | JOSIANE SIQUEIRA GELATTI 15513983893 | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.007 | JOSIANE SIQUEIRA GELATTI 15513983893 | Ônibus | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.008 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.020 | UBATUBA PALACE HOTEL | Van | 05/11/2026 | 07/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.025 | MARIA JOSE DE ALMEIDA 26664970899 | Van | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.026 | HOTEL COSTA AZUL | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.040 | ESTILO DA DRICA | Micro-Ônibus | 05/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.057 | POUSADA TROPICAL | Ônibus | 05/11/2026 | 10/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.072 | CHALES DO ESPANHOL | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.080 | OTILIA CASA DA PRAIA | Van | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.089 | POUSADA ARTE MAR | onibus2 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.092 | RECANTO DO ROSARIO | Ônibus | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.105 | RESIDENCIAL AZUL OCEANO | Micro-Ônibus | 05/11/2026 | 10/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.121 | POUSADA MARVIRADO | Ônibus | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.155 | POUSADA ILHA VITORIA | Ônibus | 05/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.807 | MAR AZUL POUSADA | Ônibus | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.808 | MAR AZUL POUSADA | onibus2 | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.840 | 63.610.582 OSVALDO PEREIRA GONCALVES | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.851 | Rede Bem Te Vi Hospedagens Ubatuba | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.855 | CHALES LIMEIRA EXCURSOES | Micro-Ônibus | 06/11/2026 | 10/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.886 | APARTAMENTOS KANEMAR | Van | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.904 | RECANTO PRAIA GRANDE | onibus2 | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.944 | CORES DO MAR PRAIA HOTEL | Van | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.968 | RECANTO DO ROSARIO 3 | Van | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.981 | POUSADA MARTINS PRAIA GRANDE | onibus2 | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.009 | 54.683.851 NICOLY DE FATIMA SIQUEIRA TORRES | Ônibus | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.013 | RECANTO DO ROSARIO | Micro-Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.027 | HOTEL COSTA AZUL | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.037 | SONHO MEU POUSADA | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.060 | POUSADA VITORIA | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.063 | POUSADA POUSO ALEGRE | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.065 | POUSADA POUSO ALEGRE | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.067 | 16.987.397 ALINE APARECIDA RIBEIRO | Van | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.087 | CHALES LIMEIRA | Van | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.095 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | Ônibus | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.109 | POUSADA RECANTO DOS AMIGOS | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.128 | RESIDENCIAL TIJOLINHO | Micro-Ônibus | 06/11/2026 | 10/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.129 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.131 | MARBELA TEMPORADA | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.132 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.133 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.136 | POUSADA UBATUBA TROPICAL | Van | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.137 | POUSADA UBATUBA TROPICAL | onibus2 | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.156 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.157 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.160 | Mar azul | onibus2 | 06/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.165 | POUSADA CORAIS | Ônibus | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.182 | FLATS MORADA DO SOL | onibus2 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.868 | CHALES LORRANA HOSPEDAGENS | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.887 | APARTAMENTOS KANEMAR | Ônibus | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.888 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.908 | SEMENTE GUEST HOUSE | Van | 07/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.980 | POUSADA MARTINS PRAIA GRANDE | Van | 07/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.987 | POUSADA CANTO DA SEREIA | Van | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.994 | ELIIY ZITA PEDRO LTDA | Van | 07/11/2026 | 08/11/2026 | SOLICITADO |
| 20.996 | ELIIY ZITA PEDRO LTDA | Van | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.997 | ELIIY ZITA PEDRO LTDA | Van | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.998 | ELIIY ZITA PEDRO LTDA | Van | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.090 | NECKSA BRISA MAR CONDOMINIO | Ônibus | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.091 | NECKSA BRISA MAR CONDOMINIO | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.094 | Recanto Praia Sol | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.096 | ALUGO NA TEMPORADA | Van | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.097 | ALUGO NA TEMPORADA | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.112 | CHALES LORRANA 2 | Van | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.161 | POUSADA AQUARIA | Ônibus | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.164 | CHALE SAMURAI II | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.168 | POUSADA REFUGIO LAGOINHA | Ônibus | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.169 | S. GASPARETTO EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.179 | RESIDENCIAL KAFIA | onibus2 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.017 | HOTEL SAO CHARBEL | Ônibus | 08/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.028 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | onibus2 | 08/11/2026 | 11/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.029 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | Ônibus | 08/11/2026 | 11/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.081 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 08/11/2026 | 11/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.174 | 50.871.773 IVANEIDE FRANCISCA ROSA DA CRUZ | Van | 08/11/2026 | 09/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.114 | MAR SUITES | Micro-Ônibus | 09/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.117 | 34.868.168 CRISLANE OLIVEIRA GOMES | onibus2 | 09/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.122 | POUSADA MARVIRADO | onibus2 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.124 | CHALES LIMEIRA | Van | 09/11/2026 | 13/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.140 | RESIDENCIA CANTO DO BAGUARI | Van | 09/11/2026 | 13/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.201 | Itamambuca Eco Resort | Van | 09/11/2026 | 10/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.202 | Itamambuca Eco Resort | Van | 09/11/2026 | 10/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.076 | CASA DA PRAIA MARANDUBA | Van | 10/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.176 | RECANTO GIRASSOL 1 | Ônibus | 10/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.893 | POUSADA AREIAS | onibus2 | 11/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.145 | COSTA MAR MARANDUBA HOSPEDAGENS LTDA | Ônibus | 11/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.171 | SUITES VERDE MAR | Ônibus | 11/11/2026 | 16/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.190 | RECANTO PRAIA GRANDE | onibus2 | 11/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.207 | RECANTO GIRASSOL SUITES | onibus2 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.208 | 48.199.009 SISLEI JOSE NUNES TEIXEIRA | Micro-Ônibus | 11/11/2026 | 16/11/2026 | SOLICITADO |
| 20.873 | HOTEL SAO CHARBEL | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.010 | JOSIANE SIQUEIRA GELATTI 15513983893 | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.033 | APARTAMENTOS KANEMAR | Van | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.041 | BEIRA MAR POUSADA | Van | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.051 | POUSADA MARTINS PRAIA GRANDE | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.058 | POUSADA TROPICAL | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.088 | CHALES LIMEIRA CASARAO | Micro-Ônibus | 12/11/2026 | 17/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.110 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.115 | OXFORD WAY | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.119 | HOSPEDARIA RECANTO IZABEL | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.120 | UPG HOTEL | Van | 12/11/2026 | 16/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.126 | RESIDENCIAL AZUL OCEANO | Ônibus | 12/11/2026 | 16/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.127 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.153 | ACONCHEGO POUSADA PRAIA GRANDE | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.167 | 50.769.039 MATEUS CAON CHICOLI | Micro-Ônibus | 12/11/2026 | 17/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.177 | CHALES DO ESPANHOL | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.185 | Rede Bem Te Vi Hospedagens Ubatuba | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.196 | RECANTO MAR E LUA | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.204 | RECANTO DA CANDIDA – MATRIZ | Ônibus | 12/11/2026 | 15/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.205 | RECANTO DA CANDIDA – FILIAL 1 | onibus2 | 12/11/2026 | 15/11/2026 | SOLICITADO |
| 20.935 | SEMENTE GUEST HOUSE | Van | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.943 | CHALES LORRANA 2 | Micro-Ônibus | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.984 | POUSADA MARTINS PRAIA GRANDE | onibus2 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | AUTORIZADO |
| 20.988 | POUSADA CANTO DA SEREIA | Van | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.032 | CHALES LORRANA 2 | Van | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.077 | MAR AZUL POUSADA | onibus2 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.101 | LOCACOES CORDEIRO | Ônibus | 13/11/2026 | 16/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.103 | KATIA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO 28055053871 | onibus2 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.104 | POUSADA RECANTO VITORIA | Ônibus | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.107 | POUSADA RECANTO VITORIA | onibus2 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.141 | APARTAMENTOS KANEMAR | Van | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.143 | APARTAMENTOS KANEMAR | Ônibus | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.144 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.154 | RECANTO DO SOL POUSADA | Van | 13/11/2026 | 16/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.163 | MANDALA BEACH UBATUBA HOTEL | Ônibus | 13/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.186 | 54.683.851 NICOLY DE FATIMA SIQUEIRA TORRES | Ônibus | 13/11/2026 | 16/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.187 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | onibus2 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | SOLICITADO |
| 20.902 | TERRA DAS TRIBOS HOSTEL | Van | 14/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.082 | CHALES CABRAL | onibus2 | 14/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.146 | CHALES CAMINHO DO MAR | onibus2 | 14/11/2026 | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.100 | CORES DO MAR PRAIA HOTEL | Van | 18/11/2026 | 23/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.197 | RECANTO MAR E LUA | Ônibus | 18/11/2026 | 22/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.012 | KATIA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO 28055053871 | onibus2 | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.016 | LOCACOES CORDEIRO | onibus2 | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.034 | APARTAMENTOS KANEMAR | Micro-Ônibus | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.036 | REFUGIO HARMONY | Ônibus | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.059 | CAMINHO DO MAR | Ônibus | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.061 | POUSADA VITORIA | Ônibus | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.064 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | onibus2 | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.083 | RECANTO DO ROSARIO 3 | Ônibus | 19/11/2026 | 23/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.118 | Rede Bem Te Vi Hospedagens Ubatuba | Ônibus | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.125 | RECANTO DOS MINEIROS | onibus2 | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.183 | MAR AZUL POUSADA | Ônibus | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.195 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.198 | SUITES BEM TE VI PRAIA GRANDE | onibus2 | 19/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.200 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | onibus2 | 19/11/2026 | 22/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.203 | RECANTO DO ROSARIO | Van | 19/11/2026 | 23/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.035 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 20/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.052 | POUSADA MARTINS PRAIA GRANDE | Ônibus | 20/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.053 | POUSADA MARTINS PRAIA GRANDE | onibus2 | 20/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.069 | BAUBA HOUSE | Van | 20/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.098 | RECANTO UBATUBA | Micro-Ônibus | 20/11/2026 | 23/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.111 | POUSADA CANTO DA SEREIA | Van | 20/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.159 | APARTAMENTOS KANEMAR | Ônibus | 20/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.166 | CHALES CABRAL | onibus2 | 20/11/2026 | 22/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.188 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | Ônibus | 20/11/2026 | 22/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.194 | POUSADA AREIAS | onibus2 | 20/11/2026 | 23/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.135 | Itamambuca Eco Resort | Micro-Ônibus | 24/11/2026 | 26/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.181 | MAR AZUL POUSADA | Ônibus | 24/11/2026 | 30/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.162 | Mar azul | onibus2 | 25/11/2026 | 29/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.180 | 50.871.773 IVANEIDE FRANCISCA ROSA DA CRUZ | Van | 25/11/2026 | 29/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.192 | CLEIDE ANGELINA FEIJO CANOBRE 25036524845 | Van | 25/11/2026 | 30/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.191 | HOSPEDARIA RECANTO IZABEL | Ônibus | 26/11/2026 | 29/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.175 | UBATUBA PALACE HOTEL | onibus2 | 27/11/2026 | 29/11/2026 | SOLICITADO |
| 21.142 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 28/11/2026 | 29/11/2026 | AUTORIZADO |
| 21.158 | COSTA MAR MARANDUBA HOSPEDAGENS LTDA | onibus2 | 28/11/2026 | 29/11/2026 | AUTORIZADO |
Não foram encontradas solicitações ativas.
Não foram encontradas solicitações ativas.
| INST-915 | Van | 16/10/2026 | AUTORIZADO |
| INST-916 | Van | 15/10/2026 | AUTORIZADO |
| INST-920 | Ônibus | 01/11/2026 | AUTORIZADO |
| INST-924 | Ônibus | 15/11/2026 | AUTORIZADO |
| INST-927 | Van | 30/10/2026 | AUTORIZADO |
| INST-928 | Van | 06/11/2026 | AUTORIZADO |
| INST-929 | Ônibus | 07/11/2026 | AUTORIZADO |
| INST-930 | Van | 03/11/2026 | AUTORIZADO |
| INST-931 | Van | 13/11/2026 | SOLICITADO |
Não foram encontradas solicitações ativas.
Serviços
