FRETAMENTO TURÍSTICO
Companhia Municipal de Turismo de UbatubaConforme Lei Municipal Complementar nº 26, a circulação e estacionamento de ônibus, micro ônibus e vans destinados à excursão e eventos de qualquer natureza, provindos de outros municípios, nos limites territoriais do município de Ubatuba, fica condicionada a prévia autorização.
A autorização será emitida pela COMTUR mediante pagamento.
Solicitações Ativas
| 20.049 | AGENCIA DE TURISMO SAO FRANCISCO | AMAURI GONCALVES | PAULO ROBERTO DE MORAES | Praia da Maranduba | Ônibus | 21/09/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.051 | AGENCIA DE TURISMO SAO FRANCISCO | Lara Rodrigues de Barros Gonçalves | JAQUELINE CRISTINA BRAGA | Praia da Maranduba | Ônibus | 21/09/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.052 | AGENCIA DE TURISMO SAO FRANCISCO | TATIANE PACIFICO DOS SANTOS | ALCINDO RIBEIRO DO VALE JUNIOR | Praia da Maranduba | Ônibus | 21/09/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.081 | UBATUBA ZEN PRESSA | FLAVIA BORTOLAIA DE MIRANDA | VANIA CARROZZO | Trilha das 7 Praias | Van | 19/09/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.101 | CAMINHOS DAS TRILHAS ECOTURISMO | FILIPE CASSUCCI CACHIATORE | Trilha das 7 Praias | Van | 03/10/2026 | AUTORIZADO | ||
| 20.144 | UBATUBA TOUR VIAGENS E TURISMO | PAULO ROBERTO CORREA POLETTI | EMANUELLE BARBOSA BRIET | Praia da Maranduba | Ônibus | 27/09/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.175 | UBATUBA ECOTUR | LUANDERSON FERREIRA COUTINHO | Trilha das 7 Praias | Van | 27/09/2026 | AUTORIZADO | ||
| 20.241 | UBATUBA ECOTUR | TALITA ALBINO DE OLIVEIRA SILVA COUTINHO | LUANDERSON FERREIRA COUTINHO | Praia do Prumirim | Ônibus | 20/09/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.282 | UBATUBA TOUR VIAGENS E TURISMO | GISELE ALICE SCONGELO | CINTIA ESTEVAM TERRA | Praia do Lázaro | Ônibus | 27/09/2026 | AUTORIZADO | |
| 20.342 | PASSEIOS PICINGUABA | TANIA DE CASSIA OLIVEIRA | Enseada | Micro-Ônibus | 27/09/2026 | AUTORIZADO | ||
| 20.346 | UBATUBA ECOTUR | LUANDERSON FERREIRA COUTINHO | Trilha das 7 Praias | Van | 03/10/2026 | AUTORIZADO |
Não foram encontradas solicitações ativas.
| 20.224 | REFUGIO TONINHAS | Van | 14/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.205 | POUSADA RECANTO MARGERIE | onibus2 | 15/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.208 | SONHO MEU POUSADA | onibus2 | 15/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.209 | RECANTO DO SOL POUSADA | Micro-Ônibus | 15/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.233 | RECANTO DO ROSARIO 3 | Van | 15/09/2026 | 19/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.001 | CHALES LIMEIRA | onibus2 | 16/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.024 | CHALES LIMEIRA PNA | Van | 16/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.069 | RECANTO DOIS IRMAOS II | Van | 16/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.201 | POUSADA ILHA VITORIA | Ônibus | 16/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.204 | RECANTO DOS MINEIROS | Van | 16/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.243 | MARBELA TEMPORADA | Van | 16/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.254 | Temporada Ubatuba 2 | onibus2 | 16/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.279 | REFUGIO HARMONY | Micro-Ônibus | 16/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.062 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.065 | POUSADA ARTE MAR | Ônibus | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.117 | POUSADA RECANTO DO TCHE – TAYA HOSPEDAGENS | Ônibus | 17/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.118 | POUSADA RECANTO DO TCHE – TAYA HOSPEDAGENS | onibus2 | 17/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.155 | 50.871.773 IVANEIDE FRANCISCA ROSA DA CRUZ | Van | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.166 | CHALES LIMEIRA CASARAO | Van | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.221 | HOTEL PORTO DO EIXO | Ônibus | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.230 | POUSADA TROPICAL | Ônibus | 17/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.242 | POUSADA CAVALO MARINHO | onibus2 | 17/09/2026 | 24/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.245 | RESIDENCIAL AZUL OCEANO | Van | 17/09/2026 | 19/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.248 | RECANTO DO ROSARIO 3 | Ônibus | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.251 | POUSADA MARVIRADO | Ônibus | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.263 | CHALES LORRANA HOSPEDAGENS | Ônibus | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.269 | POUSADA ILHA VITORIA | Ônibus | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.286 | VALDECI RODRIGUES 11939253802 | onibus2 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.002 | CHALES LIMEIRA EXCURSOES | Ônibus | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.027 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | Ônibus | 18/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.041 | FLATS MORADA DO SOL | Ônibus | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.059 | JOSIANE SIQUEIRA GELATTI 15513983893 | onibus2 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.137 | 50.769.039 MATEUS CAON CHICOLI | Van | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.177 | SUNCOAST – CASAS E KITINETS | Van | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.190 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | Ônibus | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.197 | UPG HOTEL | Ônibus | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.218 | HOTEL COSTA AZUL | Ônibus | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.219 | RECANTO DA CANDIDA – FILIAL 1 | Van | 18/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.220 | HOTEL COSTA AZUL | onibus2 | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.222 | RECANTO DA CANDIDA – MATRIZ | onibus2 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.244 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.260 | CAROL FUGOLIN | Van | 18/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.261 | CHALES LORRANA 2 | onibus2 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.268 | Itamambuca Eco Resort | Van | 18/09/2026 | 19/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.271 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | onibus2 | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.273 | ROYAL FILMES | onibus2 | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.277 | POUSADA UBATUBA TROPICAL | Micro-Ônibus | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.280 | HOSPEDAGEM POUSO ALEGRE UBATUBA | onibus2 | 18/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.009 | CHALES CAMINHO DO MAR | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.056 | 54.683.851 NICOLY DE FATIMA SIQUEIRA TORRES | Ônibus | 19/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.077 | APARTAMENTOS KANEMAR | Ônibus | 19/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.078 | COSTA MAR MARANDUBA HOSPEDAGENS LTDA | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.140 | HOSPEDARIA RECANTO IZABEL | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.171 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.172 | APARTAMENTOS KANEMAR | Ônibus | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.229 | CHALES DO ESPANHOL | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.250 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.252 | SUITES VERDE MAR | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.259 | POUSADA POUSO ALEGRE | Ônibus | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.267 | POUSADA VILLA SISSI | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.270 | HOTEL VILLA DI RIMINI | Van | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.272 | WERNECK RESIDENCE | Ônibus | 19/09/2026 | 21/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.275 | RECANTO GIRASSOL SUITES | Ônibus | 19/09/2026 | 23/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.278 | 34.776.284 LUIZ FERNANDO SILVA MENEZES | Ônibus | 19/09/2026 | 23/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.283 | HOTEL PORTO DO EIXO | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.284 | ALUGO NA TEMPORADA | Ônibus | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.285 | ALUGO NA TEMPORADA | Van | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.290 | RANCHO TEXAS UBATUBA | onibus2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.303 | 50.871.773 IVANEIDE FRANCISCA ROSA DA CRUZ | Micro-Ônibus | 20/09/2026 | 23/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.169 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | onibus2 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.170 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 21/09/2026 | 25/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.234 | HOTEL COSTA AZUL | onibus2 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.235 | HOTEL COSTA AZUL | Ônibus | 21/09/2026 | 23/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.305 | POUSADA MARVIRADO | onibus2 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.308 | Green Haven Ilha Anchieta | onibus2 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.182 | CHALES LIMEIRA PNA | Van | 23/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.335 | RESIDENCIAL AZUL OCEANO | Ônibus | 23/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.373 | ESTILO DA DRICA | Van | 23/09/2026 | 27/09/2026 | SOLICITADO |
| 20.187 | CHALES LIMEIRA EXCURSOES | Ônibus | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.213 | RECANTO DA CANDIDA – FILIAL 2 | onibus2 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.214 | RECANTO DA CANDIDA – MATRIZ | Ônibus | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.215 | HOTEL COSTA AZUL | onibus2 | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.226 | HOTEL COQUILLE | Van | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.231 | POUSADA TROPICAL | onibus2 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.281 | POUSADA ILHA VITORIA | Ônibus | 24/09/2026 | 29/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.302 | OTILIA CASA DA PRAIA | Van | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.316 | POUSADA ALOHA | onibus2 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.330 | CASAPREMIUM – TEMPORADA UBATUBA | Ônibus | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.333 | POUSADA MARVIRADO | onibus2 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.334 | VELAS CHALES | Van | 24/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.339 | Rede Bem Te Vi Hospedagens Ubatuba | onibus2 | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.341 | POUSADA ARTE MAR | onibus2 | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.357 | POUSADA ILHA VITORIA | Ônibus | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.370 | POUSADA RECANTO DOS AMIGOS | onibus2 | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.371 | MATIAS LOCACOES | Van | 24/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.111 | CLEIDE ANGELINA FEIJO CANOBRE 25036524845 | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.162 | CHALES LIMEIRA | Micro-Ônibus | 25/09/2026 | 29/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.167 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | onibus2 | 25/09/2026 | 01/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.186 | 50.769.039 MATEUS CAON CHICOLI | Van | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.191 | JOSIANE SIQUEIRA GELATTI 15513983893 | onibus2 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.199 | 54.683.851 NICOLY DE FATIMA SIQUEIRA TORRES | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.212 | REFUGIO HARMONY | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.228 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.237 | ACONCHEGO POUSADA PRAIA GRANDE | onibus2 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.246 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | onibus2 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.262 | CAROL FUGOLIN | Van | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.264 | HOTEL PORTO DO EIXO | Van | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.266 | HOTEL PORTO DO EIXO | Van | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.274 | IVANILDE ZARELLI VIANA 06646708819 | Van | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.289 | RECANTO DOIS IRMAOS II | Van | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.292 | Mar azul | onibus2 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.293 | POUSADA POUSO ALEGRE | Ônibus | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.296 | RECANTO DO ROSARIO | onibus2 | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.300 | RECANTO DO ROSARIO | Van | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.310 | 40.148.387 MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO LIMA | Van | 25/09/2026 | 30/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.317 | Recanto Praia Sol | Micro-Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.320 | POUSADA RECANTO DO TCHE – TAYA HOSPEDAGENS | Ônibus | 25/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.322 | HOTEL SAVEIROS | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.323 | POUSADA RECANTO MARGERIE | onibus2 | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.328 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.329 | MARBELA TEMPORADA | onibus2 | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.332 | POUSADA CORAIS | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.338 | RESIDENCIAL TOLEDO PIZA | Van | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.348 | MARBELA TEMPORADA | Ônibus | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.349 | VALDECI RODRIGUES 11939253802 | onibus2 | 25/09/2026 | 27/09/2026 | SOLICITADO |
| 20.361 | AGUA DOCE HOTEL LAZER E EVENTOS | onibus2 | 25/09/2026 | 27/09/2026 | SOLICITADO |
| 20.363 | POUSADA CANTO DA SEREIA | Van | 25/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.173 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.198 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 26/09/2026 | 29/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.216 | CHALES LORRANA 2 | Van | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.217 | CHALES LORRANA 2 | Van | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.238 | APARTAMENTOS KANEMAR | Ônibus | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.239 | COSTA MAR MARANDUBA HOSPEDAGENS LTDA | onibus2 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.255 | Chalés Four Seasons | Ônibus | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.258 | Chalés Four Seasons | onibus2 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.265 | HOTEL SAO CHARBEL | Van | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.276 | 63.610.582 OSVALDO PEREIRA GONCALVES | onibus2 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.298 | CHALES CAMINHO DO MAR | onibus2 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.299 | CHALES CAMINHO DO MAR | Ônibus | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.312 | POUSADA AQUARIA | Ônibus | 26/09/2026 | 27/09/2026 | SOLICITADO |
| 20.315 | HOTEL COSTA AZUL | Ônibus | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.345 | CHALES DO ESPANHOL | Ônibus | 26/09/2026 | 27/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.344 | CASA BELA UBATUBA | Van | 27/09/2026 | 03/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.354 | UBATUBA PALACE HOTEL | Van | 27/09/2026 | 28/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.256 | POUSADA AREIAS | onibus2 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.355 | UBATUBA PALACE HOTEL | Van | 28/09/2026 | 30/09/2026 | AUTORIZADO |
| 20.372 | HOTEL SAVEIROS | Ônibus | 28/09/2026 | 30/09/2026 | SOLICITADO |
| 20.331 | CASAPREMIUM – TEMPORADA UBATUBA | onibus2 | 29/09/2026 | 02/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.364 | POUSADA RECANTO DO TCHE – TAYA HOSPEDAGENS | onibus2 | 29/09/2026 | 02/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.240 | CHALES LIMEIRA PNA | Micro-Ônibus | 30/09/2026 | 05/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.350 | TEMPORADA UBATUBA | Ônibus | 30/09/2026 | 03/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.257 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 01/10/2026 | 03/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.318 | CHALES LIMEIRA | Ônibus | 01/10/2026 | 05/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.324 | POUSADA AREIAS | Ônibus | 01/10/2026 | 04/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.325 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | onibus2 | 01/10/2026 | 04/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.211 | REFUGIO HARMONY | onibus2 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.306 | CHALES LIMEIRA EXCURSOES | Micro-Ônibus | 02/10/2026 | 04/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.336 | 63.610.582 OSVALDO PEREIRA GONCALVES | onibus2 | 02/10/2026 | 04/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.356 | POUSADA POUSO ALEGRE | onibus2 | 02/10/2026 | 04/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.358 | POUSADA POUSO ALEGRE | Van | 02/10/2026 | 05/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.365 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | Ônibus | 02/10/2026 | 05/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.366 | 54.683.851 NICOLY DE FATIMA SIQUEIRA TORRES | onibus2 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.291 | RECANTO SOGA CHALES | Ônibus | 03/10/2026 | 04/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.326 | APARTAMENTOS KANEMAR | Ônibus | 03/10/2026 | 04/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.327 | APARTAMENTOS KANEMAR | onibus2 | 03/10/2026 | 04/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.309 | POUSADA RECANTO VITORIA | Ônibus | 07/10/2026 | 11/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.311 | POUSADA RECANTO VITORIA | onibus2 | 07/10/2026 | 11/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.340 | RECANTO PINDA | Ônibus | 07/10/2026 | 11/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.314 | 37.682.444 LARISSA RIO DE OLIVEIRA SIMOES | Van | 08/10/2026 | 12/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.343 | UBATUBA PALACE HOTEL | Van | 08/10/2026 | 11/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.367 | JOSIANE SIQUEIRA GELATTI 15513983893 | Ônibus | 08/10/2026 | 12/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.368 | 54.683.851 NICOLY DE FATIMA SIQUEIRA TORRES | onibus2 | 08/10/2026 | 12/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.294 | MAR AZUL POUSADA | onibus2 | 09/10/2026 | 12/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.351 | TEMPORADA UBATUBA | Van | 09/10/2026 | 13/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.359 | POUSADA POUSO ALEGRE | Van | 09/10/2026 | 12/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.360 | POUSADA POUSO ALEGRE | Van | 09/10/2026 | 11/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.369 | 53.456.535 CARLOS APARECIDO GELATTI | Ônibus | 09/10/2026 | 13/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.287 | HOTEL SAO CHARBEL | Ônibus | 10/10/2026 | 12/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.295 | ACONCHEGO POUSADA PRAIA GRANDE | Ônibus | 10/10/2026 | 13/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.297 | HOTEL SAO CHARBEL | Ônibus | 10/10/2026 | 15/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.301 | SONHO MEU POUSADA | onibus2 | 10/10/2026 | 12/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.304 | NOSSO LAR POUSADA | Ônibus | 10/10/2026 | 13/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.307 | CHALES LIMEIRA | Ônibus | 10/10/2026 | 13/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.319 | CHALES LIMEIRA EXCURSOES | onibus2 | 10/10/2026 | 12/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.321 | RECANTO DO SOL POUSADA | onibus2 | 10/10/2026 | 13/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.337 | Mar azul | Ônibus | 10/10/2026 | 12/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.353 | Temporada Ubatuba 2 | Ônibus | 10/10/2026 | 13/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.362 | HOSPEDAGEM POUSO ALEGRE UBATUBA | Ônibus | 10/10/2026 | 13/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.313 | W.I. HOTELARIA | onibus2 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | AUTORIZADO |
| 20.347 | POUSADA PAPAYA | onibus2 | 13/10/2026 | 15/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.352 | TEMPORADA UBATUBA | onibus2 | 14/10/2026 | 18/10/2026 | SOLICITADO |
| 20.253 | HOSPEDARIA RECANTO IZABEL | Ônibus | 24/10/2026 | 25/10/2026 | AUTORIZADO |
Não foram encontradas solicitações ativas.
Não foram encontradas solicitações ativas.
| INST-896 | Van | 18/09/2026 | AUTORIZADO |
| INST-897 | Van | 25/09/2026 | SOLICITADO |
| INST-898 | Van | 16/09/2026 | AUTORIZADO |
| INST-899 | Van | 25/09/2026 | AUTORIZADO |
| INST-900 | Ônibus | 24/09/2026 | AUTORIZADO |
| INST-902 | Van | 18/09/2026 | AUTORIZADO |
Não foram encontradas solicitações ativas.
Serviços
Simule a taxa de sua viagem, cadastre sua empresa ou se já é cadastrado, realize a solicitação de autorização
-
Empresas Cadastradas
Verifique as empresas cadastradas conosco
-
Cadastro de Empresas
Formulário de cadastro de empresas com sede em Ubatuba
-
Autorização
Solicite autorização para acesso ao município de Ubatuba
Empresas Cadastradas
Para mais informações sobre as empresas cadastradas na COMTUR, clique aqui para ver a lista ou localize-as no mapa abaixo:Roteiros e Atrativos
Confira no mapa a localização dos atrativos de Ubatuba que permitem turismo com veículos de fretamento com autorização emitida pela Comtur. É possível filtrar por tipo de veículo clicando no botão no lado esquerdo superior do mapa. E ao clicar sobre um atrativo, na descrição pode-se conferir a capacidade do atrativo, além da tabela abaixo do mapa.
| Trilha da Lagoa | receptivo | 3 | 0 | 0 |
| Travessia do Saco das Bananas | receptivo | 2 | 2 | 0 |
| Arautos | receptivo | 3 | 1 | 1 |
| Praia da Maranduba | receptivo / emissivo | 6 | 3 | 8 |
| Trilha das 7 Praias | receptivo | 5 | 0 | 0 |
| Ilha Anchieta | receptivo | 0 | 0 | 0 |
| Trilha das 7 Fontes | receptivo | 5 | 0 | 0 |
| Trilha da Praia de Fora | receptivo | 5 | 0 | 0 |
| Praia Grande | receptivo / emissivo | 6 | 3 | 8 |
| Aquario / Projeto Tamar | receptivo | 5 | 5 | 5 |
| Perequê-Açu | receptivo / emissivo | 6 | 3 | 8 |
| Praia do Félix/Português/Conchas | receptivo | 5 | 0 | 0 |
| Praia do Prumirim | receptivo | 5 | 1 | 3 |
| Aldeia Boa Vista | receptivo | 4 | 2 | 3 |
| Praia do Estaleiro | receptivo | 2 | 1 | 2 |
| Núcleo Picinguaba (Praia da Fazenda) | receptivo | 4 | 3 | 3 |
| Quilombo da Fazenda | receptivo | 4 | 1 | 2 |
| Picinguaba (Ilha das Couves) | receptivo | 5 | 3 | 3 |
| Praia do Lázaro | receptivo | 3 | 2 | 6 |
| Enseada | receptivo | 5 | 3 | 4 |
| Nautico-Ilha Anchieta | receptivo | 6 | 4 | 5 |
| Nautico-Sete Fontes | receptivo | 5 | 5 | 2 |
| Nautico-Ilha do Prumirim | receptivo | 4 | 1 | 2 |
| Nautico-Ilha das Couves | receptivo | 3 | 3 | 5 |
| Corcovado | receptivo | 1 | 0 | 0 |
| Aldeia Boa vista – Pernoite | receptivo | 0 | 0 | 0 |
| Corcovado – Pernoite | receptivo | 1 | 0 | 0 |
| Travessia do Saco das Bananas – Pernoite | receptivo | 1 | 0 | 0 |
| Hibrido – 7 praias/Lazaro | receptivo | 0 | 0 | 1 |
